Machining Center
No | TÊN MÁY | NƠI CHẾ TẠO | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|---|---|
1 | SIRIUS-850S | HWACHEON | 2000 X 850 X 750 ,ATC,12000RPM | 2 |
2 | SIRIUS UL | HWACHEON | 1050 X 600 X 550 ,ATC,20000RPM | 2 |
3 | HIM-G1(Graphite) | HWACHEON | 1100 X 700 X 650 ,ATC,12000RPM | 1 |
EDM, WIRE
No | CHỦNG LOẠI | TÊN MÁY | NƠI CHẾ TẠO | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDM | TURBO-1000CNC | DEHAN EDM | 1000 X 600 X 600 / 100A | 1 |
2 | EDM | EDNC32 | MAKINO | 350 X 500 X 250 / 60A | 1 |
3 | WIRE | ROBOCUT A-1iA | FANUC | 600 X 400 X 310 | 1 |
ETC
No | CHỦNG LOẠI | TÊN MÁY | NƠI CHẾ TẠO | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÁY TIỆN | HL380B | HWACHEON | Ø400 X 750 | 1 |
2 | MÁY PHAY | HMT-1100 | HWACHEON | 750 X 300 X 450 | 1 |
3 | Radial Drilling Machine | PRD-1500 | PUM-TECH | 650 X 500 X 400 | 1 |
4 | Flat Grinding Machine | HGS-46B | HWACHEON | 450 X 150 X 465 | 1 |
5 | Die Spotting Press | DSP-2515-300TS | CMTI | 300 TON | 1 |