Machining Center
No | 모델명 | 제작사 | 제원 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | SIRIUS-850S | 화천기계 | 2000 X 850 X 750 ,ATC,12000RPM | 2 |
2 | SIRIUS UL | 화천기계 | 1050 X 600 X 550 ,ATC,20000RPM | 2 |
3 | HIM-G1(흑연가공) | 화천기계 | 1100 X 700 X 650 ,ATC,12000RPM | 1 |
EDM, WIRE
No | 설비명 | 모델명 | 제작사 | 제원 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDM | TURBO-1000CNC | 대한이디엠 | 1000 X 600 X 600 / 100A | 1 |
2 | EDM | EDNC32 | MAKINO | 350 X 500 X 250 / 60A | 1 |
3 | WIRE | ROBOCUT A-1iA | FANUC | 600 X 400 X 310 | 1 |
ETC
No | 설비명 | 모델명 | 제작사 | 제원 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선반 | HL380B | 화천기계 | Ø400 X 750 | 1 |
2 | 밀링 | HMT-1100 | 화천기계 | 750 X 300 X 450 | 1 |
3 | 레디얼 드릴링 머신 | PRD-1500 | 피유엠-테크 | 650 X 500 X 400 | 1 |
4 | 평면 연삭기 | HGS-46B | 화천기계 | 450 X 150 X 465 | 1 |
5 | 다이 스포팅 | DSP-2515-300TS | CMTI | 300 TON | 1 |