Machining Center
No | 모델명 | 제작사 | 제원 | 수량 | 총 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIUS-2500 | 화천기계 | 3100 X 2300 X 1150, ATC, 12000RPM | 1 | 22 |
2 | SIRIUS-2500 | 화천기계 | 3100 X 2300 X 900, ATC, 12000RPM | 1 | |
3 | SIRIUS-1350 | 화천기계 | 2550 X 1350 X 750, ATC, 12000RPM | 2 | |
4 | SIRIUS-1250 | 화천기계 | 2500 X 1250 X 750, ATC, 12000RPM | 5 | |
5 | SIRIUS-700 | 화천기계 | 1100 X 700 X 650, ATC, 12000RPM | 1 | |
6 | SIRIUS-UX | 화천기계 | 1500 X 750 X 650, ATC, 15000RPM | 1 | |
7 | SIRIUS-UL+ | 화천기계 | 1000 X 600 X 550, ATC, 20000RPM | 11 |
EDM & WIRE
No | 모델명 | 제작사 | 제원 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | EDNC 64 | MAKINO | 600 X 400 X 250 / 60 A | 3 |
2 | EDNC 106 | MAKINO | 1000 X 600 X 450 / 240 A | 1 |
3 | EDNC 207 | MAKINO | 2500 X1200 X 600 / 200 A | 1 |
4 | CJ-450 | CREATOR EDM | 500 X 400 X 220 / 200 A | 1 |
소형기계
No | 설비 종류 | 모델명 | 제작사 | 제원 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선반 | HL380B | 화천기계 | Ø400 X 750 | 1 |
2 | 밀링 | HMT-1100 | 화천기계 | 1100 X 280 X 450 | 2 |
3 | 밀링 | FM-20VA | 백제 EMT | 660 X 315 X 410 | 1 |
4 | 평면 연삭기 | YGS-46A | 유일연삭기 | 450 X 150 X 465 | 2 |
5 | 레디얼 드릴링 머신 | DRD-1500 | 두산 | 450 X 150 X 465 | 1 |